FNSV | Progetti speciali 2025 per il teatro
1.500.000 euro per 44 soggetti
Pubblicato il 06/03/2025 / di Redazione Ateatro / ateatro n. 203
Tag: FUS 2025-27 aka FNSV (2), FUS aka FNSV (143)
Il Ministero della Cultura ha pubblicato il decreto del Direttore generale Spettacolo del 04 marzo 2025, rep. n. 29, con i contributi relativi ai Progetti Speciali dell’ambito Teatro per l’anno 2025, per un totale di 1.500.000 euro.
Ecco i 44 organismi prmiati dalla commissione, su un totale di 182 domande pervenute.
N. | Organismo | Comune | Progetto | Punteggio Totale | Contributo |
1 | Teatro del Sangro | Lanciano | FANTE di padre in figlio | 88 | € 77.231,51 |
2 | Centro Studi di Gravità Permanente | Giarre | Etna Arts Fest. No Time No Space. Franco Battiato | 88 | € 44.930,45 |
3 | Gruppo Storico Romano | Via Appia Antica 18, Roma | “Giulio Cesare: Shakespeare a Largo Argentina” | 87 | € 34.942,33 |
4 | Associazione Culturale Teatro dell’Osso | Lioni | Neapolis 2.5 | 87 | € 44.916,13 |
5 | Best Live S.r.l. | Viale della Liberazione, 1, 80125 Napoli NA | 390 Anni di Magia: Fiabe di Giambattista Basile | 87 | € 76.434,11 |
6 | Saba Produzioni Srl | Benevento | Giuda? | 86 | € 76.541,63 |
7 | Teatro all’improvviso | Mantova | Metamorfosi di un’epoca. 500 anni di Palazzo Te | 81 | € 37.331,55 |
8 | Europa Incanto Onlus | Via Merulana 110, 00185 Roma (RM) |
Carmen: Nuove Voci per un Nuovo Finale | 81 | € 45.768,48 |
9 | V.A.N. verso altre narrazioni APS-ETS | Siracusa | Memory Of The Time II: Archia | 80 | € 29.865,24 |
10 | Comune di Chioggia | Chioggia | XI Festival Città Identitarie Chioggia 2025 | 80 | € 59.730,48 |
11 | Crea srl Impresa sociale | Verona | Verona d’oro: Omaggio a Shakespeare e Klimt | 80 | € 72.305,99 |
12 | Tdo Compagnia Teatrale | Fiuggi | Teatro Sacro nell’anno Giubilare | 79 | € 16.851,46 |
13 | Assoprof – Associazione di Professionisti | Mentana | La Distanza dalla Luna | 79 | € 47.622,44 |
14 | Mascarà/TEATRO POPOLARE D’ARTE Associazione Culturale | Lastra a Signa | Le Città Visibili | 77 | € 18.665,78 |
15 | Fondamenta srl | Via Assisi 33, 00181 ROMA | Marinetti. caffeina d’Europa. Il teatro sintetico | 75 | € 55.922,67 |
16 | Associazione Daedalum | Palermo | Omaggio a Pino Caruso -Uomo (Fuori)dal comune | 75 | € 5.640,05 |
17 | Ottava Arte Associazione Culturale | Castelnuovo di Porto | Rebibbia: la Città invisibile | 74 | € 21.921,09 |
18 | S’Arza Teatro Associazione Culturale | Sassari | Calvino. Salieri e il teatro delle radici | 73 | € 21.449,22 |
19 | In Scena srl – gestione Nuovo teatro Sancarluccio | Teatro Sancarluccio, Napoli | “Scarpetta in carrozza” | 73 | € 23.235,16 |
20 | Fondazione I Teatri | Reggio nell’Emilia | 100Valli | 72 | € 23.892,19 |
21 | Archiviozeta | Firenzuola | Futa Pass. sessant’anni di Memoria. 1965/2025 | 70 | € 20.905,67 |
22 | Imprenditori di Sogni | Via Montefalco, 40, Rome, Italy | Boccaccio in Scena: Decameron nel Lazio | 70 | € 18.277,53 |
23 | Gruppo della Creta | Viale Somalia, 215, Roma | Il teatro di Aristofane nostro contemporaneo | 70 | € 43.318,64 |
24 | Erosanteros APS | via Sant’Agata 36, 48121 Ravenna (RA) | 15 ErosAntEros / 30 Müller / 50 Omelas | 70 | € 34.046,38 |
25 | GOLDENSTAR AM SRL unipersonale | Via Taranto 36, Roma | TANGENTOPOLI-processo alla prima repubblica | 70 | € 28.371,98 |
26 | Virginy l’isola trovata | Via Nizza 53, 00198 Roma | L’ Uomo dietro Cyrano | 69 | € 73.667,60 |
27 | Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale | Genova | 50 Volte Tosse | 69 | € 39.820,32 |
28 | Associazione Unter Platz | Potenza | Costellazioni: universo Calvino | 68 | € 17.421,39 |
29 | Città Teatro | Viale Verità, 3, 47838 Riccione RN | Mille e una notti in Valconca. il Decameron | 68 | € 10.950,59 |
30 | Il Castello di Sancio Panza | Messina | Joppoliana | 68 | € 7.466,31 |
31 | Piccola Compagnia della Magnolia | Via Telemaco Signorini 4, 10154 Torino | A FUOCO_residenze teatrali universitarie | 65 | € 20.099,81 |
32 | Malalingua | Molfetta | La Festa d’Ognissanti | 65 | € 43.653,03 |
33 | Alchemico Tre | Cesena | Rileggere Elsa Morante | 63 | € 20.905,67 |
34 | Associazione Santacristina Centro Teatrale | Gubbio | Luca Ronconi: 10 e oltre | 63 | € 42.309,09 |
35 | La Piccionaia Società Cooperativa Sociale | Padova | Farsi Luogo. 440 anni di incontri all’Olimpico | 63 | € 33.946,82 |
36 | Associazione Riccione Teatro | Villa Lodi Fé – viale delle Magnolie, 2 – 47838 Riccione (RN) | Pensione Kelly | 63 | € 24.887,70 |
37 | Tradizione e Turismo | Via Cervantes n 55, 80133 Napoli | 100 Anni Luisa Conte Donna Attrice Imprenditrice | 63 | € 45.693,82 |
38 | Casa del Contemporaneo | Salerno | Un Angolo di Napoli | 63 | € 10.004,86 |
39 | Il Lato Oscuro della Costa Aps | Via Giuseppe Parini, 48 – 48122 Lido Adriano Ravenna | Bhagavadgītā – Il Grande Teatro di Lido Adriano | 63 | € 15.302,29 |
40 | Associazione Socio Culturale Made’ | Catania | Il mondo salvato dalle ragazzine | 62 | € 36.949,08 |
41 | Fondazione de Claricini Dornpacher | Moimacco | SENTIERI DI BELLEZZA: i luoghi dell’anima | 62 | € 24.190,85 |
42 | Accademia Mediterranea dell’attore Impresa Sociale | Lecce | Un teatro perBene#5 | 61 | € 30.134,03 |
43 | AGIS | Via del Gesù, 62, 00186 Roma RM | AGIS 80 | 60 | € 10.651,94 |
44 | Associazione Culturale Donnafugata 2000 | Ragusa | Olimpiadi del Teatro: la ricerca della Felicità | 60 | € 11.826,64 |
Abbiamo inseriti questi dati nella nostra mappa Il teatro italiano secondo il FUS aka FNSV, così potete confrontare vecchi amici e new entries.
Tag: FUS 2025-27 aka FNSV (2), FUS aka FNSV (143)