I Progetti Speciali 2024 per il teatro
Assegnati 1.440.000 euro a 38 soggetti
L’assegnazione dei contributi per i Progetti Speciali per l’anno 2024 è uno dei primi provvedimenti che ha coinvolto la nuova Commissione Ministeriale per la Prosa, insediatasi a inizio 2024.
Nel 2023 i Progetti Speciali per il teatro (su un totale di 235 domande) vennero assegnati in due tornate: nella prima, a 26 soggetti, per un totale di 1.450.000 euro (Decreto del Direttore Generale del 7 marzo 2023), nella seconda a 42 soggetti, per un totale di 1.526.000 euro.
Le domande per i Progetti Speciali nel 2024 sono state 269. Ne sono state approvate 38, per un totale di 1.440.000 euro, con un incremento dei soggetti finanziati e una conseguente diminuzione del sostegno medio ai progetti (da 55.769,23 euro a 37.894,77 euro).
Nella sostanza, criteri e metodi non sono cambiati. Come è accaduto nel recente passato, per molti soggetti si tratta di “aggiustare” i contributi FNSV (ex FUS).
Vedremo se il ministro della Cultura nella seconda parte dell’anno riuscirà a recuperare i fondi per sostenere altri soggetti presenti nell’elenco, come era accaduto nel 2023.
N | SOGGETTO | COMUNE | Progetto | Totale | Contributo |
1 | Teatro del Sangro | Lanciano | Italia nel Mondo – Italiani d’Argentina | 75 | € 64.044,88 |
2 | Archivio Zeta | Firenzuola | TEATRO DI MARTE | 75 | € 15.958,03 |
3 | Associazione Culturale Donnafugata 2000 | Ragusa | Teatro: un’arte in cammino | 74 | € 70.640,86 |
4 | TEATRO AUGUSTEO SRL | Napoli | Celebrazione 40ennale della morte di E. De Filippo | 73 | € 36.880,77 |
5 | Associazione Marchigiana Attività Teatrali | Ancona | TEATRO IN PORTO | 73 | € 29.256,38 |
6 | Associazione Compagnia Dellozio | Bannio Anzino | Gianfranco De Bosio 100 | 73 | € 15.958,03 |
7 | Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia | Trieste | 1954-2024: Trieste, l’Italia, il Teatro Stabile | 72 | € 76.084,45 |
8 | Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni | Venezia | DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea | 72 | € 65.693,87 |
9 | Recitar(t)e | Acerra | Dal Teatro nello spazio a spazi per il Teatro | 72 | € 17.021,89 |
10 | Città degli Artisti Associazione Culturale | Roma | IL VIAGGIO DI S. FRANCESCO | 71 | € 39.895,07 |
11 | Fondazione Teatro della Toscana | Firenze | Europa Africa | 70 | € 69.949,35 |
12 | Teatro de gli Incamminati Società Cooperativa | Milano | ANCORA INCAMMINATI | 70 | € 40.701,83 |
13 | Ravenna Teatro Soc. Coop | Ravenna | Cosmogonie: Stratos e le voci del Mediterraneo | 70 | € 37.873,72 |
14 | Viola Produzioni S.r.l. | Roma | Cinquant’anni e non sentirli | 70 | € 41.845,49 |
15 | La Pirandelliana s.r.l. | Roma | Omaggio a Nino Manfredi | 70 | € 38.329,08 |
16 | Gruppo Storico Romano | Roma | Adriano: Imperatore dell’Arte e della Storia | 70 | € 27.039,99 |
17 | TDO COMPAGNIA TEATRALE | Fiuggi | Festival citta’ identitarie – pomezia 2024 | 70 | € 21.277,37 |
18 | Società Cooperativa C.M.C – Collegio musici e cerimonieri SCRL | Valenza | Festival citta’ identitarie – pomezia 2024 | 70 | € 18.458,12 |
19 | Ottava Arte Associazione Culturale | Castelnuovo di Porto | TEATRO LIBERO DI REBIBBIA ALL’ARGENTINA | 68 | € 23.493,76 |
20 | Tieffe Teatro Milano Società Cooperativa Impresa Sociale | Milano | Il mondo é vostro.Tiziano Terzani parla ai giovani | 67 | € 36.455,22 |
21 | E società cooperativa | Ravenna | La Cerimonia del Fango – L’alluvione in Romagna | 67 | € 9.840,78 |
22 | Ars. Creazione spettacolo | Mantova | Virgilio me genuit | 66 | € 18.883,66 |
23 | Centro Teatrale Bresciano | Brescia | Alle origini di un impegno. 50 anni di CTB | 65 | € 73.273,94 |
24 | Fondazione CRT Centro Ricerche Teatrali / Teatro dell’Arte | Milano | 50 RIVOLUZIONI | 65 | € 70.348,30 |
25 | Fondazione del Teatro Stabile di Torino | Torino | Corpus – Fare Memoria | 65 | € 66.731,15 |
26 | Teatro Metastasio di Prato | Prato | Festival citta’ identitarie – pomezia 2024 | 65 | € 59.150,15 |
27 | Associazione Culturale Taormina Book Festival | Taormina | Raccontare la guerra per promuovere la pace. | 65 | € 58.034,00 |
28 | Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale | Lecce | L’arte come veicolo | 65 | € 48.459,21 |
29 | COMUNE DI POMEZIA | Pomezia | Festival citta’ identitarie – pomezia 2024 | 65 | € 35.462,28 |
30 | MUSEO CORREALE DI TERRANOVA | Sorrento | 100 Anni di storia | 65 | € 35.462,28 |
31 | associazione culturale OLTRE LE PAROLE | Roma | Quando si è qualcuno | 65 | € 40.692,97 |
32 | ASS. CULT. ARTETECA | Napoli | L’arte in soccorso dell’uomo | 65 | € 36.038,54 |
33 | Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale | Modena | Verso una comunità danzante. Teatro e fragilità | 65 | € 32.320,44 |
34 | In Scena srl – gestione Nuovo teatro Sancarluccio | Napoli | Sancarluccio50 | 65 | € 25.976,12 |
35 | Associazione culturale VicoQuartoMazzini | Terlizzi | Apriti Millico – Quanta fame hai di Teatro? | 65 | € 16.275,60 |
36 | TEATRO DEL DRAGO | Ravenna | Festival citta’ identitarie – pomezia 2024 | 65 | € 15.053,74 |
37 | Associazione Ubu per Franco Quadri | Bologna | PREMI UBU: linee e prospettive 2024 | 65 | € 10.638,68 |
38 | Scuola Elementare del Teatro | Napoli | COMPAGNIA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEATRO | 65 | € 500,00 |
Tag: FUS aka FNSV (140)